Chjamemu Avà!

360KW-600KW Serie LTP354 Alternatore AC brushless 

Breve descrizzione:

Locu d'origine: Cina

Putenza: 360KW-600KW

Poli: 4 Poli 1500RPM

Alterantore Brushless: Iè

Classe d'isolamentu: H

Certificati: ISO, CE, SASO, ETC

Frequenza: 50HZ / 60HZ

Culore: Cum'è dumanda

Materiale: 100% Fil di Rame

Utilizazione: Macchinari

Duty: continuu


Dettaglio di u Produttu

Tags produttu

Funzioni standard:
◆ U spettaculu tecnicu è a dimensione di muntatura di i generatori di serie LTP sò
internaziunale IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 è
conformi à e norme naziunali GB755, a qualità di i prudutti pò ghjunghje à u standard internaziunale attuale.
◆ Eccellente cumpatibilità cù i sistemi di trasmissione: dimensioni standard di montaggio ponu esse accoppiate à qualsiasi
mutori diesel da u mondu, parechje flange SAE è dischi di trasmissione SAE ponu esse facilmente intercambiabili.
◆ Accessu faciule per l'installazione è a manutenzione, cumprese: accoppiamentu à i motori, cunnessione per piombu
filu, regolazione per AVR, cunnessione per rettificatore, integrazione cù trasformatori di corrente. Per equilibratu
rotore cù dui cuscinetti à sfera sigillati è di qualità, i generatori LTP anu u prughjettu di poca vibrazione è
bassu rimore.
◆ A prutezzione standard di l'accintu hè IP23.
◆ È cù u sistema di eccitazione generatore magneticu permanente (PMG)

 

50Hz - 1500rpm CLASSE "H"         
VALUTAZIONE Bobina 311 / 0,8 Fattore di Potenza
Duty / Temp Rise / Ambient T ° Cont./125K/40°C Standby / 150k / 40 ° C
Fase 3 Fase 3 Fase
Tensione Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
LTP354S1 KVA 450 450 450 431 495 495 495 470
KW 360 360 360 345 396 396 396 380
LTP354S2 KVA 500 500 500 475 550 550 550 523
KW 400 400 400 380 440 440 440 418
LTP354S3 KVA 538 538 538 513 592 592 592 564
KW 430 430 430 410 473 473 473 451
LTP354S4 KVA 563 563 563 531 619 619 619 584
KW 450 450 450 425 495 495 495 468
LTP354S5 KVA 600 600 600 563 660 660 660 619
KW 480 480 480 450 528 528 528 495
LTP354S6 KVA 625 625 625 588 688 688 688 647
KW 500 500 500 470 550 550 550 517
LTP354S7 KVA 650 650 650 613 715 715 715 674
KW 520 520 520 490 572 572 572 539
LTP354S8 KVA 675 675 675 638 743 743 743 702
KW 540 540 540 510 594 594 594 561
LTP354S9 KVA 700 700 700 663 770 770 770 729
KW 560 560 560 530 616 616 616 583
LTP354S10 KVA 750 750 750 700 825 825 825 770
KW 600 600 600 560 660 660 660 616

 

60Hz - 1800rpm CLASSE "H"
VALUTAZIONE Bobina 311 / 0,8 Fattore di Potenza
Duty / Temp Rise / Ambient T ° Cont./125K/40°C Standby / 150k / 40 ° C
Fase 3 Fase 3 Fase
Tensione Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
LTP354S1 KVA 540 540 540 540 594 594 594 594
KW 432 432 432 432 475 475 475 475
LTP354S2 KVA 600 600 600 600 660 660 660 660
KW 480 480 480 480 528 528 528 528
LTP354S3 KVA 646 646 646 646 711 711 711 711
KW 516 516 516 516 568 568 568 568
LTP354S4 KVA 676 676 676 676 744 744 744 744
KW 540 540 540 540 594 594 594 594
LTP354S5 KVA 720 720 720 720 792 792 792 792
KW 576 576 576 576 634 634 634 634
LTP354S6 KVA 750 750 750 750 825 825 825 825
KW 600 600 600 600 660 660 660 660
LTP354S7 KVA 780 780 780 780 858 858 858 858
KW 624 624 624 624 686 686 686 686
LTP354S8 KVA 810 810 810 810 891 891 891 891
KW 648 648 648 648 713 713 713 713
LTP354S9 KVA 840 840 840 840 924 924 924 924
KW 672 672 672 672 739 739 739 739
LTP354S10 KVA 900 900 900 900 990 990 990 990
KW 720 720 720 720 792 792 792 792

 

Frequenza / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Duty / Ambient T ° Cuntinuu / 40 ° C Cuntinuu / 40 ° C
Ins.Class / T ° Rise H / 125 ° K H / 125 ° K
Caricà / Fase / PF Piena carica / 3Phase / 0.8 Piena carica / 3Phase / 0.8
Tensione Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
LTP354S1 η (%) 93.8 94.1 94.3 94.6 93.4 93.7 93.9 94.2
LTP354S2 η (%) 94.1 94.4 94.6 94.8 93.8 94 94.3 94.6
LTP354S3 η (%) 94.3 94.5 94.7 94.9 93.9 94.1 94.4 94.7
LTP354S4 η (%) 94.4 94.6 94.8 95 94 94.2 94.5 94.8
LTP354S5 η (%) 94.5 94.8 94.9 95.1 94.2 94.4 94.6 94.9
LTP354S6 η (%) 94.5 94.9 95 95.1 94.3 94.5 94.7 95
LTP354S7 η (%) 94.5 94.9 95 95.2 94.3 94.5 94.7 95
LTP354S8 η (%) 94.6 94.9 95 95.3 94.4 94.6 94.8 95.1
LTP354S9 η (%) 94.6 95 95.1 95.3 94.4 94.6 94.9 95.2
LTP354S10 η (%) 94.7 95.1 95.3 95.4 94.6 94.7 95 95.3

 

REACTANCE-TIME CONSTANT (s) CLASSE H
   50Hz @ 400V   354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc CORSU CIRCUITU RATIU       0.339 0.368 0,364 0.358 0,353 0.36 0.367 0,382 0.398 0,415
Xd  DIR. ASSI SINCRONU 2.95 2.72 2.75 2.79 2.83 2.778 2.725 2.62 2.515 2.41
X'd  DIR. ASSI TRANSITORI   0.16 0.14 0.12 0.135 0.15 0.148 0.145 0.14 0.135 0.13
X ”d  DIR. AXIS SUBTRANSIENT  0.12 0,1 0,08 0,095 0.11 0.108 0.105 0,1 0,095 0,09
Xq   QUAD. RIAZZATURA DI L'ASSI  2.4 2.24 2.08 2.145 2.21 2.205 2.2 2.19 2.18 2.17
X "q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT  0.24 0,25 0,26 0,25 0.24 0,238 0.235 0,23 0.225 0.22
X2 SEQUENZA NEGATIVA 0.17 0.17 0.17 0.165 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
X0  SEQUENZA ZERO  0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
T'd  TEMPU TRANSITORI CONST  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s
T ”d   TEMPU SUB-TRANS CONST  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
T'do  OC FIELD TIME CONST  2.0s        2.2s         2.3s        2.3s         2.5s         2.5S        2.6s         2.6s        2.6s          2.6s
Ta  ARMATURE TIME CONST 0.017s     0.018s     0.018s    0.017s     0.019s     0.020S    0.019s    0.019s     0.019s     0.019s

 

  60Hz @ 440V      354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc CORSU CIRCUITU RATIU       0,271 0.308 0,305 0.304 0,303 0.311 0.315 0.319 0.324 0.328
Xd  DIR. ASSI SINCRONU 3.69 3.25 3.275 3.288 3.3 3.215 3.173 3.13 3.088 3.045
X'd  DIR. ASSI TRANSITORI   0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0,155 0.153 0.15 0.148 0.145
X ”d  DIR. AXIS SUBTRANSIENT  0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.105 0.103 0,1 0,098 0,095
Xq   QUAD. RIAZZATURA DI L'ASSI  2.92 2.65 2.645 2.643 2.64 2.57 2.535 2.5 2.465 2.43
X "q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT  0.32 0.29 0,305 0.313 0.32 0,305 0,298 0.29 0,283 0.275
X2 SEQUENZA NEGATIVA 0.22 0.2 0,21 0.215 0.22 0,21 0,205 0.2 0.195 0.19
X0  SEQUENZA ZERO  0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,085 0,083 0,08 0,078 0,075
T'd  TEMPU TRANSITORI CONST  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s
T ”d   TEMPU SUB-TRANS CONST  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
T'do  OC FIELD TIME CONST  2.0s        2.2s         2.3s        2.3s         2.5s         2.5S        2.5S          2.6s        2.6s          2.6s
Ta  ARMATURE TIME CONST 0.017s     0.018s     0.018s    0.017s     0.019s     0.020S    0.019s    0.019s     0.019s     0.019s
MOMENTU DI INERTIA (1-BRG) .kgm  6.893 8.007 8.327 8.568 8.983 9.358 9.733 10.033 10.482 11.231

 

Nota: I prudutti è i materiali mostrati in stu catalogu ponu, in ogni mumentu, esse modificati per seguità l'ultime tecnulugiche
sviluppi, migliurà u cuncepimentu o cambià e cundizioni di utilizzazione. A so descrizzione ùn pò in ogni casu impegnà
Responsabilità LANDTOP.

12 (1)

12 (1) 12 (6)

Nota: I prudutti è i materiali mostrati in stu catalogu ponu, in ogni mumentu, esse modificati per seguità l'ultime tecnulugiche
sviluppi, migliurà u cuncepimentu o cambià e cundizioni di utilizzazione. A so descrizzione ùn pò in ogni casu impegnà
Responsabilità LANDTOP.

12 (5)

12 (4)

Nota: I prudutti è i materiali mostrati in stu catalogu ponu, in ogni mumentu, esse modificati per seguità l'ultime tecnulugiche
sviluppi, migliurà u cuncepimentu o cambià e cundizioni di utilizzazione. A so descrizzione ùn pò in ogni casu impegnà
Responsabilità LANDTOP.

12 (3)

12 (2)

Nota: I prudutti è i materiali mostrati in stu catalogu ponu, in ogni mumentu, esse modificati per seguità l'ultime tecnulugiche
sviluppi, migliurà a cuncezzione o cambia e cundizioni di usu. A so descrizzione ùn pò in ogni casu impegnà
Responsabilità LANDTOP.

t (2)

t (1)


  • Precedente:
  • Next:

  • Mandateci u vostru missaghju:

    Scrivi quì u to missaghju è mandatelu

    Mandateci u vostru missaghju:

    Scrivi quì u to missaghju è mandatelu